КЖ101А=75в | |
КЖ101А1=75в | |
КЖ101Б=120в | |
КЖ101В=75в | |
КМП201УП1 | |
КМП203УП1–1 | |
КМП203УП1А=М2УПЭ422 | |
КМП403ЕН1 | |
КМП403ЕН3 | |
КМП403ЕН4 | |
КМП403ЕН5 | |
КМП403ЕН6 | |
КМП817ЕН4Б | |
М42177–1(СВЧ) | |
УАРУ (аттенюатор) | |
УМС7–05 | |
УМС8–08 | |
К04АФ002 | |
К04ЕУ11 | |
К04ЕУ12 | |
К04ЕУ13 | |
К04КН009 | |
К04КП020 | DIP28 |
К04КП024=К174КП3 | DIP28 |
К04КП024А | DIP28 |
К04КПП015 | |
К04УН038 | |
К04УР029 | |
К04УР030 | |
К04ХА026 | |
К04ХА039 | DIP24 |
К04ХА055 | |
К04ХА058 УКВ ЧМ | |
К04ХК007 | |
К04ХП006 | |
КУН037 | |
КУН038 | |
100ТМ130 | |
100ТМ231* | |
К101КТ1А | TO99-8 |
К101КТ1Б | TO99-8 |
К101КТ1В | TO99-8 |
К101КТ1Г | TO99-8 |
К101УТ1 | TO99-8 |
К118ТЛ1Б | DIP14 |
К118УД1А | DIP14 |
К118УД1Б | DIP14 |
К118УН1А | DIP14 |
К118УН1Г | DIP14 |
К118УН1Д | DIP14 |
К118УН2 | DIP14 |
К118УП1А | DIP14 |
К119АГ1 | SO14 |
КР119УИ1 | DIP14 |
К119УЕ1 | SO14 |
К119УН1 | SO14 |
К119УН2 | |
К119ГФ2 | SO14 |
К119УТ1 | SO14 |
120ИД2 | |
К122УД1В | |
К122УН1В | TO100-12 |
К122УН1Д | TO100-12 |
К122УН2 | |
К122ТЛ1Б | TO100-12 |
К122ТЛ1Г | TO100-12 |
К123УН1А | |
К123УС1А | |
124КТ1Б | TO99-8 |
125НТ1А=1НТ251А | SO14 |
125НТ1=1НТ251 | SO14 |
К127ГФ1Г | TO100-12 |
КР127ГФ1Г | DIP14 |
К127УИ1 | TO100-12 |
КР127УИ1 | DIP14 |
130ЛА1 | |
КР132РУ3А | DIP16 |
КР132РУ4А | DIP16 |
132РУ8 | DIP18 |
133АГ3 | |
133ИД1 | |
133ИД3 | |
133ИД10 | |
133ИЕ2 | |
133ИЕ4 | |
133ИЕ5 | |
133ИЕ6 | |
133ИЕ7 | |
133ИЕ8 | |
133ИМ1 | |
133ИМ3 | |
133ИР1 | |
133КП5 | |
133КП7 | |
133КП10 | |
133ЛА1 | SO14 |
133ЛА2 | SO14 |
133ЛА3 | SO14 |
133ЛА4 | SO14 |
133ЛА6 | SO14 |
133ЛА7 | SO14 |
133ЛА8 | SO14 |
133ЛА15 | SO14 |
133ЛД1 | SO14 |
133ЛД3 | SO14 |
133ЛН1 | |
133ЛН3 | |
133ЛП4 | |
133ЛП9 | |
133ЛР1 | SO14 |
133ЛР3 | SO14 |
133ЛР4 | SO14 |
133ЛУ3 | |
133ПП4 | |
133РУ1 | |
133РУ5 | |
133ТВ1 | |
133ТМ2 | |
133ТМ5 | |
133ТМ7 | |
К134ЛА2 | |
К134ЛБ1А | SO14 |
К134ЛР1А | SO14 |
К134ЛР2А | SO14 |
КР134СП1 | DIP16 |
К134ТВ14 | SO14 |
136ЛР4 | |
136ТВ14 | |
136ТМ2 | |
136ХЛ2 | |
К140УД1А | TO100-12 |
К140УД1Б | TO100-12 |
КР140УД1А | DIP14 |
КР140УД1Б | DIP14 |
КР140УД1В | DIP14 |
К140УД2А | TO100-12 |
К140УД2Б | TO100-12 |
К140УД5А | TO100-12 |
КР140УД5А | DIP14 |
К140УД6А | TO99-8 |
К140УД6Б | TO99-8 |
КР140УД608 | DIP8 |
К140УД7 | TO99-8 |
КР140УД708 | DIP8 |
КФ140УД708 | SO8 |
К140УД8А | TO99-8 |
К140УД8Б | TO99-8 |
КР140УД8А | DIP8 |
КР140УД8Б | DIP8 |
КР140УД8В | DIP8 |
К140УД9 | TO100-12 |
140УД11 | TO99-8 |
КР140УД1101 | DIP16 |
140УД12 "5" | TO99-8 |
К140УД1201 | TO99-8 |
КР140УД1208 | DIP8 |
К140УД13 | TO99-8 |
К140УД14А | TO99-8 |
К140УД1401Б | TO99-8 |
КР140У1408А | DIP8 |
КР140У1408Б | DIP8 |
К140УД16 | TO99-8 |
К140УД17А | TO99-8 |
К140УД17Б | TO99-8 |
КР140УД17А=OP07 | DIP8 |
КР140УД18 | DIP8 |
140УД20А "5" | DIP14 |
140УД20Б "5" | DIP14 |
КР140УД20А | DIP14 |
140УД22 | TO99-8 |
КР140УД22 | DIP8 |
КР140УД23 | |
КР140УД24=ICL7650 | |
КР140УД25А=OP27 | DIP8 |
К140УД25В | TO99-8 |
КР140УД26А=OP37 | DIP8 |
140МА1 | TO101-12 |
КР140МА1 | DIP14 |
КР142ЕН1А :+3—12v | DIP14 |
КР142ЕН1Б :+3—12v | DIP14 |
КР142ЕН1В :+3—12v | DIP14 |
КР142ЕН1Г :+3—12v | DIP14 |
КР142ЕН2А :+12—30v | DIP14 |
КР142ЕН2Б :+12—30v | **723 |
КР142ЕН2В :+12—30v | DIP14 |
КР142ЕН2Г :+12—30v | DIP14 |
КР142ЕН3 :+3—30v | |
КР142ЕН5А :+5v | TO-220 |
КР142ЕН5Б :+6v | TO-220 |
КР142ЕН5В :+5v | TO-220 |
КР142ЕН5Г :+6v | TO-220 |
КР142ЕН6:±15v | |
КР142ЕН8А :+9v | TO-220 |
КР142ЕН8Б :+12v | TO-220 |
КР142ЕН8В :+15v | TO-220 |
КР142ЕН8Г :+9v | TO-220 |
КР142ЕН8Д :+12v | TO-220 |
КР142ЕН8Е :+15v | TO-220 |
КР142ЕН9А :+20v | TO-220 |
КР142ЕН9Б :+24v | TO-220 |
КР142ЕН9В :+27v | TO-220 |
КР142ЕН9Г :+20v | TO-220 |
КР142ЕН9Д :+24v | TO-220 |
КР142ЕН9Е :+27v | TO-220 |
КР142ЕН9И :+24v | TO-220 |
КР142ЕН9Ж :+20v | TO-220 |
КР142ЕН9К :+27v | TO-220 |
КР142ЕН10 :–3–30v | |
КР142ЕН12:LM317T:+3–30v | TO-220 |
КР142ЕН14 :+2–37v | |
КР142ЕН15 :Е125:±8/23v | |
КР142ЕН18 :LM337:–1,3/36v | TO-220 |
КР142ЕН19 :TL431:2.5/36v | TO-92 |
КР142ЕН22:LT1084:5А/1,2/34v | TO-220 |
КР142ЕН22:К1195ЕН1:1,2/34v | TO-220 |
КР142ЕН22А :LT1083:7,5А/1/34 | TO-220 |
КР142ЕН22Б :LT1085:3А/1,2/34 | TO-220 |
КР142ЕП1 | |
142ЕП1 | |
142ЕН1 :+3—12v | |
142ЕН2 :+12—30v | |
142ЕН3А :+3—30v | |
142ЕН3Б :+3—30v | |
142ЕН5А :+5v | |
142ЕН5В : +5v | |
142ЕН5Г :+6v | |
142ЕН6А : ±15v | |
142ЕН6В :±15v | |
142ЕН6Г :±15v | |
142ЕН6Д :±15v | |
142ЕН8А :+9v | |
142ЕН8Г :+9v | |
142ЕН8Б :+12v | |
142ЕН8В :+15v | |
142ЕН9А :+20v | |
142ЕН9Г :+20v | |
142ЕН9Б :+24v | |
142ЕН9Е :+27v | |
142ЕН10 :–3—30v | |
142ЕН12* : +3—30v | |
7805 +5v | TO-220 |
7806 +6v | TO-220 |
7808 +8v | TO-220 |
7809 +9v | TO-220 |
7812 +12v | TO-220 |
7815 +15v | TO-220 |
7818 +18v | TO-220 |
7824 +24v | TO-220 |
7827 +27v | TO-220 |
78** изолированные | TO-220 |
7905 –5v | TO-220 |
7906 –6v | TO-220 |
7908 –8v | TO-220 |
7909 –9v | TO-220 |
7912 –12v | TO-220 |
7915 –15v | TO-220 |
7918 –18v | TO-220 |
7924 –24v | TO-220 |
79** изолированные | TO-220 |
78D05 +5v | |
78D12 +12v | |
78L03 +3v | TO-92 |
78L33 +3.3v | TO-92 |
78L05 +5v | TO-92 |
78L06 +6v | TO-92 |
78L08 +8v | TO-92 |
78L09 +9v | TO-92 |
78L12 +12v | TO-92 |
78L15 +15v | TO-92 |
78L24 +24v | TO-92 |
79L03 –3v | TO-92 |
79L05 –5v | TO-92 |
79L06 –6v | TO-92 |
79L08 –8v | TO-92 |
79L09 –9v | TO-92 |
79L12 –12v | TO-92 |
79L15 –15v | TO-92 |
LT1083 +1,2—34v | TO-247 |
SD1083 +1,2—34v | TO-220 |
LD1084 +1,2—34v | TO-220 |
LD1085 +1,2—34v | TO-220 |
LD1086v + ADJ v 1,5A | TO-220 |
К143КТ1 | SO14 |
КР143КТ1 | DIP14 |
К144ИР1 | TO100-12 |
К144ИР1П | DIP14 |
К144ИР2 | TO100-12 |
К144ИР3 | TO100-12 |
К145АП2 | DIP16 |
К145ВВ8П | |
К145ВХ1 | |
К145ВХ205 | |
К145ВХ206 | DIP40 |
К145ГГ1 | TO100-12 |
К145ГП1 | DIP16 |
К145ИК2П | |
К145ИК6 | |
К145ИК8П | |
К145ИК11П | |
К145ИК14 | DIP16 |
К145ИК17 | |
К145ИК502 | |
К145ИК503 | |
К145ИК1301 | |
К145ИК1302 | |
К145ИК1303 | |
К145ИК1801 | |
К145ИК1802 | |
К145ИК1807 | |
К145ИК1901 DIP40 | |
К145ИК1901 SO48 | |
К145ИК1906 | |
К145ИК1907 | |
К145ИК1909 | |
К145ИК1911 | DIP40 |
К145ИК1913 | |
К145ИК1914 | |
К145ИП11 | |
К145ИП15 | |
К145ИП16 | |
К145ИР1П | DIP24 |
КР145ИР2 | DIP24 |
К145КП2 | |
К145КТ2 | DIP14 |
К145ХК1 | |
К145ХК2 | |
К145ХК3 |
Скупка РАДИОДЕТАЛЕЙ И ПЛАТ, Б/У И НОВЫЕ - в Самаре
ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДРАГМЕТАЛЛОВ В РАДИОДЕТАЛЯХ, АППАРАТУРЕ, ПРИБОРАХ, АТС, ВОЕННАЯ ТЕХНИКА и многое другое+79277960240
Чтобы узнать цены на конкретные радиодетали, вышлите нам их фото. Укажите также наименование для удобства. Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит всю необходимую информацию. Мы сотрудничаем с поставщиками из любых регионов РФ. Если Вы ищете компанию, которая купит старые радиодетали по высокой цене, то Ваш поиск окончен. Идем навстречу своим клиентам и обеспечиваем скупку по оптимальной стоимости.
Компания предлагает сотрудничество физическим и юридическим лицам. Мы занимаемся скупкой радиодеталей, содержащих драгметаллы, за наличный расчет. Любое оборудование выходит из строя, устаревает, заменяется новым. Старые радиодетали и технику можно просто утилизировать, а можно выгодно сдать в компанию, занимающуюся скупкой, и получить вполне ощутимую прибыль. Мы работаем в этой области достаточно долго и успели приобрести ценный опыт и репутацию. При скупке радиодеталей, содержащих драгметаллы в крайне незначительных количествах, мы предлагаем клиентам обоснованные цены. Для того чтобы быстро и без лишних хлопот избавиться от устаревшей техники и получить за нее вполне приемлемую сумму, обращайтесь в компанию.
Скупка микросхем
Скупка микросхемы всех серий в различных корпусах. Мы Скупка микросхемы в круглом, керамическом, планарном, DIP или пластмассовом корпусе.
На сайте указана средневзвешенная, гарантированная мелко оптовая цена на микросхемы. При наличии объема просим звонить и запрашивать оптовую цену.
Даем цену Митинского Радиорынка. Звоните!
130,133 и подобные без подложки 16 ног.
564 и подобные (торец) жёлтое дно или верх 14 ног.
556 РТ5,564ИЕ, К 596РЕ1 и подобные без подложки 24 ноги.
588 ВА, 556РТ1 и подобные с 1 подложкой 28 ног.
КД 908,917 и подобные без подложки 12 ног.
217 НТ и подобные только с жёлтым верхом.
142 ЕН 1,2 и подобные (с ушами).
142 ЕН 3, 5, 8, 9 (4-8 выводов) и подобные.
.
565 РУ 1 керамический широкий корпус 22 ноги.
565 РУ 2,5 , УТП с жёлтой крышкой 16 ног гробик.
565 РУ 3 и подобные керамический корпус 14 ног узкий гробик.
К314НР1 керамический корпус 16 ног.
АЛС 317,362 , мелкие (цифра).
АЛС средние 14 ног (цифра).
АЛС ( КЛЦ ) крупные 14 ног (цифра).
К 573 РФ1,2,5,6 белый корпус 24 ноги с окошком.
К 573 РФ1,2,5,6 белый корпус 28 ног с окошком.
К 573 РФ1,2,5,6 белый корпус 40 ног с окошком.
КМ,КС 573 РФ2,4,5,6; 573РЕ4, белые ноги ( 24-28 ног) с окошком.
К1ЖГ 451,453,М85А и подобные, жёлтые ноги без подложки.
К1ЖГ 451,453 и подобные, жёлтые ноги с 1 подложкой.
Процессор керамический корпус с жёлтой крышкой 24 ног.
Процессор керамический корпус с жёлтой крышкой 28 ног.
К1ЖГ жёлтый паук.
Процессор керамический корпус 24 ноги.
Процессор керамический корпус 28 ног.
Процессор керамический корпус 40 ног.
Процессор керамический корпус 48 ног.
Процессор керамический узкий корпус 32 ноги.
Процессор керамический широкий корпус 50 ног.
КДС,2ДС 628 красный корпус 12 ног.
КДС,2ДС 627 красный корпус без подложки 16 ног.
КДС,2ДС 627А красный корпус жёлтый верх 16 ног.
286 ЕП3,4(ДИП) 4 ноги.
286 ЕП3,4(ДИП) 6 ног.
286 КТ2(ДИП) 8 ног.
Микросборки 218,КТС 613, К2УС282 и подобные.
Желтое дно: новые 8
Микросхемы отечественные
Справочник содержания драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий)
Содержание драгметаллов в Микросхемах
МИКРОСХЕМЫ (cодержание драгоценных металлов в радиодеталях, гр./1000 шт.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Рутений | Тантал |
КР1108ПП2 | 0.34 | 5.45 | 30.36 | |||
К1002ПР1 | 1.82 | |||||
КМ1603РУ1 | 19.48 | 61.92 | ||||
Н530АП2 | 12.10 | 19.85 | ||||
Н530КП2 | 12.23 | 19.85 | ||||
Н530КП11 | 12.16 | 19.85 | ||||
Н530КП14 | 12.16 | 19.85 | ||||
Н530ТВ9 | 12.14 | 19.85 | ||||
КР531КП12 | 0.55 | |||||
КР531ВА1 | 0.42 | |||||
К573РФ8 | 40.14 | 71.20 | ||||
Б1122П1 | 7.82 | |||||
КР537РУ11А | 51.83 | 1.08 | ||||
КР1818ВН19 | 3.13 | 10.73 | 2.37 | 15.48 | ||
КР1818ВГ93 | 2.16 | 2.14 | ||||
К4КП1 | 4.80 | 0.12 | ||||
К4КП2 | 5.73 | 2.39 | 0.15 | |||
К4ХЛ1 | 7.00 | 2.42 | 0.18 | |||
1200ЦЛ1 | 43.38 | 115.18 | ||||
1200ЦМ1 | 38.80 | 90.37 | ||||
590КН10 | 26.40 | 27.83 | ||||
РЧС22 | 1.38 | 0.01 | ||||
КР1107ПВ1 | 0.86 | |||||
КР1012ГП3 | 0.50 | |||||
КР1012ИК3 | 0.55 | |||||
700ИМ180 | 0.01 | |||||
К555ИР35 | 0.79 | 19.85 | ||||
Н585ИК14 | 16.18 | 21.31 | 0.02 | |||
2ФВ2000 | 41.47 | |||||
КЖ101 | 0.09 | |||||
К1109КТ1А | 1.22 | |||||
КР159НТ1А | 0.21 | |||||
КР159НТ1Б | 0.21 | |||||
КР159НТ18 | 0.21 | |||||
КР159НТ1Г | 0.21 | |||||
КР159НТ1Д | 0.21 | |||||
КР159НТ1Е | 0.21 | |||||
К573РФ4 | 39.82 | 71.20 | ||||
КР588ВА1 | 11.44 | |||||
К1102АП6 | 0.24 | |||||
К1102АП7 | 0.24 | |||||
К1102АП8 | 0.24 | |||||
КР1100СК3 | 0.35 | |||||
К1102АП11 | 0.21 | |||||
К1102АП12 | 0.21 | |||||
К1102АП13 | 0.21 | |||||
К1102АП14 | 0.21 | |||||
КМ132РУ8А | 34.79 | 52.56 | ||||
1200ЦЛ2 | 44.87 | 125.62 | ||||
530ИД7 | 28.54 | 26.96 | ||||
18-1 | 1.96 | |||||
249ЛП5-5 | 9.75 | |||||
317НО1А | 22.96 | 28.40 | ||||
317НО1Б | 22.96 | 28.40 | ||||
КР1014КТ1А | 4.07 | |||||
КР1014КТ1Б | 4.07 | |||||
1109КН5А | 14.40 | 30.56 | ||||
1109КН6А | 14.40 | 30.56 | ||||
1109КТ5 | 25.54 | 30.56 | ||||
К1109КТ4А | 0.73 | |||||
Б1122АП-1 | 9.56 | |||||
1200ЦМ7А | 16.52 | 27.79 | ||||
Б1200ЦМ3-3 | 0.11 | |||||
КМ132РУ8Б | 34.79 | 52.56 | ||||
17ВТР1 | 8.43 | 0.78 | ||||
КА1808ВУ1 | 11.83 | |||||
К194ТВ1 | 1.29 | |||||
530ИР23 | 19.31 | 47.23 | ||||
Н530ИД14 | 13.74 | 19.59 | ||||
Н530ЛН2 | 11.45 | 14.94 | ||||
Н530ТМ9 | 13.72 | 19.59 | ||||
К573РФ41 | 39.82 | 71.20 | ||||
К573РФ42 | 39.82 | 71.20 | ||||
574УД3А | 17.82 | 0.01 | ||||
574УД3Б | 17.82 | 0.01 | ||||
574УД3В | 17.82 | 0.01 | ||||
КР580ВГ18П | 0.96 | |||||
КМ132РУ2 | 34.79 | 52.56 | ||||
КР110ПД1 | 0.46 | |||||
К531КП16 | 0.48 | |||||
К531КП18 | 0.48 | |||||
КНО8ПВ1Б | 34.97 | 49.41 | ||||
100ИЕ136 | 12.60 | 19.22 | ||||
100ИЕ137 | 12.60 | 19.22 | ||||
100ИЕ160ССИС | 13.09 | 19.22 | ||||
100ИП179ССИС | 13.87 | 19.22 | ||||
100ИП181ССИС | 39.88 | 46.00 | ||||
100ИР141 | 14.44 | 18.72 | ||||
100ЛЕ106 | 15.00 | 19.22 | ||||
100ЛЕ211 | 15.00 | 18.72 | ||||
100ЛК117 | 14.98 | 18.72 | ||||
100ЛК121 | 14.99 | 18.72 | ||||
100ЛЛ110 | 15.00 | 18.72 | ||||
100ЛЛ210 | 15.00 | 18.72 | ||||
100ЛМ101ССИС | 13.09 | 19.22 | ||||
100ЛМ102ССИС | 13.09 | 19.22 | ||||
100ЛМ105 | 15.00 | 19.22 | ||||
100ЛМ109 | 14.99 | 18.72 | ||||
100ЛП107 | 14.96 | 18.72 | ||||
100ЛП115ССИС | 13.39 | 19.22 | ||||
100ЛП116 | 15.00 | 18.72 | ||||
100ЛП216 | 15.00 | 18.72 | ||||
100НР400 | 14.75 | 18.72 | ||||
100ПУ124ССИС | 13.09 | 19.22 | ||||
100ПУ125ССИС | 13.09 | 19.22 | ||||
100РУ145 | 20.85 | 28.47 | ||||
100РУ148 | 14.84 | 18.72 | ||||
100РУ402 | 12.60 | 19.22 | ||||
100РУ410А | 21.52 | 28.47 | ||||
100РУ415 | 22.39 | 28.47 | ||||
100ТВ135 | 14.91 | 18.72 | ||||
100ТМ130 | 15.00 | 18.72 | ||||
100ТМ131 | 14.96 | 18.72 | ||||
100ТМ133 | 14.96 | 19.22 | ||||
100ТМ134 | 14.93 | 18.72 | ||||
100ТМ231 | 14.96 | 18.72 | ||||
1002ИР1 | 19.26 | 33.24 | ||||
1002ХП1 | 28.30 | 49.20 | ||||
К1002ИР1 | 1.02 | |||||
К1002ХЛ1 | 28.30 | 49.20 | ||||
КР1005ПС1 | 2.95 | 0.01 | ||||
КР1005УЛ1А | 0.35 | |||||
КР1005УЛ1Б | 0.35 | |||||
КР1005УН1А | 5.52 | |||||
КР1005УН1Б | 5.52 | |||||
КР1005ХА1 | 0.42 | |||||
КР1005ХА2 | 0.82 | |||||
КР1005ХА4 | 0.80 | 0.02 | ||||
КР1005ХА5 | 3.78 | 0.02 | ||||
КР1005ХА6 | 0.42 | 0.01 | ||||
КР1005ХА7 | 0.52 | 0.01 | ||||
101КТ1А | 17.97 | |||||
101КТ1Г | 17.97 | |||||
101КТ1В | 17.97 | |||||
К101КТ1А | 17.97 | |||||
К101КТ1Б | 17.97 | |||||
К101КТ1В | 17.97 | |||||
К101КТ1С | 17.97 | |||||
104ЛА-1 | 8.74 | 0.65 | ||||
104ЛА-2 | 8.74 | 0.65 | ||||
104ЛА-3 | 8.74 | 0.65 | ||||
104ЛА-4 | 8.74 | 0.65 | ||||
104ЛИ-1 | 8.74 | 0.65 | ||||
104ЛИ-2 | 8.74 | 0.65 | ||||
104ЛИ-3 | 8.74 | 0.65 | ||||
104ЛИ-4 | 8.74 | 0.65 | ||||
104ЛИ-5 | 8.74 | 0.65 | ||||
112НД1 | 8.74 | 0.65 | ||||
112НД2 | 8.74 | 0.65 | ||||
112НД3 | 8.74 | 0.65 | ||||
112НД4 | 8.74 | 0.65 | ||||
106ИР2 | 13.64 | 1.85 | ||||
106ЛА15 | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛА3 | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛА3А | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛА4 | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛА4А | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛА6 | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛА6А | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛА8 | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛА8А | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛБ1 | 8.74 | 0.98 | ||||
106ЛБ1А | 8.74 | 0.98 | ||||
106ЛБ2 | 8.74 | 0.98 | ||||
106ЛБ2А | 8.74 | 0.98 | ||||
106ЛБ5 | 8.74 | 0.98 | ||||
106ЛБ5А | 8.74 | 0.98 | ||||
196ЛБ6 | 8.74 | 0.98 | ||||
106ЛБ6А | 8.74 | 0.98 | ||||
106ЛД1 | 8.74 | 0.98 | ||||
106ЛД1А | 8.74 | 0.98 | ||||
106ЛД2 | 8.74 | 0.98 | ||||
106ЛД2А | 8.74 | 0.98 | ||||
106ЛД5 | 8.74 | 0.98 | ||||
106ЛД5А | 8.74 | 0.98 | ||||
106ЛД6 | 8.74 | 0.98 | ||||
106ЛД6А | 8.74 | 0.98 | ||||
106ЛР1 | 8.74 | 0.98 | ||||
106ЛР1А | 8.74 | 0.98 | ||||
106ЛР11А | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛР11Б | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛР11В | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛР11Г | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛР12А | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛР12Б | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛР12В | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛР12Г | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛР2 | 8.74 | 0.98 | ||||
106ЛР2А | 8.74 | 0.98 | ||||
106ЛР3А | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛР3Б | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛР3В | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛР3Г | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛР5А | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛР5Б | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛР5В | 13.64 | 0.98 | ||||
106ЛР5Г | 13.64 | 0.98 | ||||
106ТР1 | 8.74 | 0.98 | ||||
106ТР1А | 8.74 | 0.98 | ||||
106ТР2 | 8.74 | 0.98 | ||||
106ТР2А | 8.74 | 0.98 | ||||
К106ЛА3 | 13.64 | 0.98 | ||||
К106ЛБ1 | 8.74 | 0.98 | ||||
К106ЛБ1Б | 8.74 | 0.98 | ||||
К106ЛБ6Б | 8.74 | 0.98 | ||||
К106ЛД5Б | 8.74 | 0.98 | ||||
К106ЛР1Б | 8.74 | 0.98 | ||||
К106ТР1 | 8.74 | 0.98 | ||||
110ЛБ10А | 20.71 | |||||
110ЛБ11А | 20.71 | |||||
110ЛБ1А | 20.71 | |||||
110ЛБ2А | 20.71 | |||||
110ЛБ3А | 20.71 | |||||
110ДБ6А | 20.71 | |||||
110ДБ6В | 20.71 | |||||
110ЛБ7В | 20.71 | |||||
110ЛБ9А | 20.79 | |||||
110ТК1А | 20.80 | |||||
110ТК2А | 20.80 | |||||
110ТК2В | 20.80 | |||||
110ТК2Д | 20.80 | |||||
К1108ПА15 | 35.25 | 49.41 | ||||
1100СК2 | 18.14 | 0.01 | ||||
КР1100СК2 | 0.25 | |||||
К1102АП10 | 0.43 | |||||
К1102АП2 | 3.47 | |||||
К1102АП3 | 3.17 | |||||
К1102АП4 | 0.24 | |||||
К1102АП5 | 0.43 | |||||
К1102АП9 | 0.24 | |||||
1107ПВ1 | 77.02 | 77.79 | ||||
К1107ПВ1 | 77.02 | 77.79 | ||||
1108ПА1А | 35.25 | 49.41 | ||||
1108ПА1Б | 35.25 | 49.41 | ||||
К1108ПА1А | 35.25 | 49.41 | ||||
К1109КН1А | 1.03 | |||||
К1109КН1Б | 1.03 | |||||
К1109КН2 | 1.14 | |||||
К1109КН4А | 0.75 | |||||
К1109КН1Б | 1.22 | |||||
К1109КТ2 | 5.76 | |||||
К1109КТ-21 | 5.06 | |||||
К1109КТ-22 | 5.06 | |||||
К1109КТ-23 | 5.06 | |||||
К1109КТ-24 | 5.06 | |||||
К176ЛП1 | 0.40 | |||||
К1112ПП1 | 0.37 | |||||
КР1112ПП2 | 0.25 | |||||
К1113ПВ1А | 25.01 | 46.94 | ||||
К1113ПВ1Б | 25.01 | 46.94 | ||||
К1113ПВ1В | 25.01 | 46.94 | ||||
112ЛД1 | 8.74 | 0.65 | ||||
112ПУ1 | 8.74 | 0.65 | ||||
112ТМ1 | 8.74 | 0.65 | ||||
113ИЛ1А | 11.23 | |||||
113ТР1А | 11.23 | 0.64 | 0.01 | |||
114ИЛ1А | 2.11 | |||||
114ИЛ1Б | 2.11 | |||||
114ИР1А | 2.11 | |||||
114ИР1Б | 2.11 | |||||
114ЛД1А | 2.11 | |||||
114ЛД1Б | 2.11 | |||||
114ЛД2А | 2.11 | |||||
114ЛД2Б | 2.11 | |||||
114ЛЛ1А | 2.11 | |||||
114ЛЛ1Б | 2.11 | |||||
114ЛЛ2А | 2.11 | |||||
114ЛЛ2Б | 2.11 | |||||
114ЛП1А | 2.11 | |||||
114ЛП1Б | 2.11 | |||||
114ЛП2А | 2.11 | |||||
114ЛП2Б | 2.11 | |||||
114ЛП3А | 2.11 | |||||
114ЛП3Б | 2.11 | |||||
114ТР1А | 2.11 | |||||
114ТР1Б | 2.11 | |||||
115ЛЕ1 | 11.23 | 0.64 | 0.01 | |||
115ЛС1 | 11.23 | 0.64 | 0.01 | |||
116ЛЕ1Ж | 3.29 | 0.03 | ||||
116ЛЕ1И-1 | 3.29 | 0.03 | ||||
116ЛБ2В | 3.29 | 0.03 | ||||
116ЛП1В | 3.29 | 0.03 | ||||
116ЛП1Ж | 3.29 | 0.03 | ||||
116ЛП1И-1 | 3.29 | 0.03 | ||||
116ТР1В | 3.29 | 0.03 | ||||
116ТР1Ж | 3.29 | 0.03 | ||||
116ТР2В | 3.29 | 0.03 | ||||
116ТР2Ж | 3.29 | 0.03 | ||||
116ТР2И1 | 3.29 | 0.03 | ||||
116УП1Ж | 3.29 | 0.03 | ||||
116ХЛ1В | 3.29 | 0.03 | ||||
116ХЛ1Ж | 3.29 | 0.03 | ||||
116ХЛ1И-1 | 3.29 | 0.03 | ||||
116ХЛ2В | 3.29 | 0.03 | ||||
116ХЛ2Ж | 3.29 | 0.03 | ||||
116ХЛ3В | 3.29 | 0.03 | ||||
116ХЛ3Ж | 3.29 | 0.03 | ||||
117ЛБ1Ж | 3.84 | 0.04 | ||||
117ЛБ2Ж | 3.84 | 0.04 | ||||
117ЛП1В | 3.84 | 0.04 | ||||
117ТР1В | 3.84 | 0.04 | ||||
117ТР1Ж | 3.84 | 0.04 | ||||
117ТР2В | 3.84 | 0.04 | ||||
117ТР2Ж | 3.84 | 0.04 | ||||
117ТР3В | 3.84 | 0.04 | ||||
117ТР3Ж | 3.84 | 0.04 | ||||
117УП1Ж | 3.84 | 0.04 | ||||
117ХЛ1В | 3.84 | 0.04 | ||||
117ХЛ1Ж | 3.84 | 0.04 | ||||
