TS пылевлагозащитные № 25-31 | ||
TS 3х6мм кнопка импортная тактовая | ||
TS 3х6мм кнопка 1188Е / 1198Е тактовая ПЕЙДЖ | ||
TS 6х6мм кнопка импортная тактовая ПРЯМАЯ | ||
TS 6х6мм кнопка импортная тактовая УГЛОВАЯ | ||
TS 8х8мм кнопка импортная тактовая | ||
TS 12х12мм кнопка импортная тактовая | ||
TS толкатель черный / красн / зелен (А06/А17/А05) | ||
KFT без фиксации | ||
KFT с фиксацией | ||
KWT–TTL–61AW с белым светодиодом | ||
KWT–TTL–61BB с синим светодиодом | ||
KWT–TTL–61AY с желтым светодиодом | ||
KWT–TTL–61AR с красным светодиодом | ||
KWT–TTL–61AG с зеленым светодиодом | ||
SWT–TTL–KTL толкатель круглый к KWT–TTL желтый | ||
SWT–TTL–KTL толкатель круглый к KWT–TTL зеленый | ||
SWT–TTL–KTL толкатель круглый к KWT–TTL красный | ||
SWT–TTL–KTL толкатель круглый к KWT–TTL синий | ||
SWT–TTL–KTL толкатель круглый к KWT–TTL черный | ||
SWT–TTL–KTL толкатель круглый к KWT–TTL белый | ||
SWT–TTL–KTL толкатель круглый к KWT–TTL ораньжевый | ||
SWT–TTL–KTL толкатель квадратный к KWT–TTL желтый | ||
SWT–TTL–KTL толкатель квадратный к KWT–TTL зеленый | ||
SWT–TTL–KTL толкатель квадратный к KWT–TTL красный | ||
SWT–TTL–KTL толкатель квадратный к KWT–TTL синий | ||
SWT–TTL–KTL толкатель квадратный к KWT–TTL черный | ||
SWT–TTL–KTL толкатель квадратный к KWT–TTL белый | ||
SWT–TTL–KTL толкатель квадратный к KWT–TTL оранжев. | ||
ПКН–125 | ||
ПКН–150 | ||
ПКН–188 | ||
KFT–6 6*6 6k СФ | ||
KFT–7 7*7 4k СФ | ||
KFT–7 7*7 6k БФ | ||
KFT–8.5 8.5*8.5 СФ | ||
ВДМ1–4 DIP переключатель | ||
ВДМ1–6 DIP переключатель | ||
ВДМ1–8 DIP переключатель | ||
DA–02 DIP переключатель угл. | ||
DP–02 DIP переключатель угл. Крепление | ||
DS–02 DIP переключатель | ||
DA–03 DIP переключатель угл. | ||
DP–03 DIP переключатель угл. Крепление | ||
DS–03 DIP переключатель | ||
DA–04 DIP переключатель угл. | ||
DP–04 DIP переключатель угл. Крепление | ||
DS–04 DIP переключатель | ||
DA–05 DIP переключатель угл. | ||
DP–05 DIP переключатель угл. Крепление | ||
DS–05 DIP переключатель | ||
DA–06 DIP переключатель угл. | ||
DP–06 DIP переключатель угл. Крепление | ||
DS–06 DIP переключатель | ||
DA–07 DIP переключатель угл. | ||
DP–07 DIP переключатель угл. Крепление | ||
DS–07 DIP переключатель | ||
DA–08 DIP переключатель угл. | ||
DP–08 DIP переключатель угл. Крепление | ||
DS–08 DIP переключатель | ||
DA–10 DIP переключатель угл. | ||
DP–09 DIP переключатель угл. Крепление | ||
DS–09 DIP переключатель | ||
DA–10 DIP переключатель угл. | ||
DP–10 DIP переключатель угл. Крепление | ||
DS–10 DIP переключатель | ||
DA–12 DIP переключатель угл. | ||
DP–12 DIP переключатель угл. Крепление | ||
DS–12 DIP переключатель | ||
ПД9–1 ON–OFF | ||
ПД9–2 ON–OFF | ||
ПД9–5 ON–OFF | ||
ПД17-1 3 положения | ||
SS 2 положения | ||
SS 3 положения | ||
NK–3 3 положения | ||
МК кнопка к телефонам | ||
SX-03 | ||
D–328A с фиксацией 3A/250VAC М15 желтая + LED 1,7v | ||
D–328A с фиксацией 3A/250VAC М15 зеленая + LED 1,7v | ||
D–328A с фиксацией 3A/250VAC М15 красная + LED 1,7v | ||
D–328B без фиксации 3A/250VAC М15 желтая + LED 1,7v | ||
D–328B без фиксации 3A/250VAC М15 зеленая + LED 1,7v | ||
D–328B без фиксации 3A/250VAC М15 красная + LED 1,7v | ||
D–329A с фиксацией 3A/250VAC М15 красная + LED 1,7v | ||
D–329A с фиксацией 3A/250VAC М15 красная без подсветки | ||
KD2 без фик 3A/250VAC 17х17мм желтая/черный + LED 1,7v | ||
KD2 без фик 3A/250VAC 17х17мм зеленая/черный + LED 1,7v | ||
KD2 без фик 3A/250VAC 17х17мм красная/черный +LED 1,7v | ||
KD2 без фикс 3A/250VAC 17х17мм синяя/черный + LED 1,7v | ||
KD2 с фикс 3A/250VAC 17х17мм желтая/черный + LED 1,7v | ||
KD2 с фикс 3A/250VAC 17х17мм зеленая/черный + LED 1,7v | ||
KD2 с фикс 3A/250VAC 17х17мм красная/черный + LED 1,7v | ||
KD2 с фикс 3A/250VAC 17х17мм синяя/белый + LED 1,7v | ||
KD2 с фикс 3A/250VAC 17х17мм синяя/черный + LED 1,7v | ||
KD2 с фикс 3A/250VAC 17х17мм черная/черный + LED 1,7v | ||
LAS1-AGQ-11 без фиксации M19 подсветка цветная 5А 12v | ||
LAS1-AGQ-11 с фиксацией M19 подсветка цветная 5А 12v | ||
LAS1-GQ-11 с фиксацией M19 подсветка цветная 5А Θ 12v | ||
LAS2-GQF-11 без фиксации M16 подсветка цветная 12v | ||
LAS2-GQF-11 с фиксацией M16 подсветка цветная 12v | ||
LAS2-GQF-11 подсветка цветная ~220v | ||
PB07 без фиксацией | ||
PBS–05 без фиксацией 2,5A/250VAC ф21мм | ||
PBS–06A ф25 мм с фиксацией 3A/250VAC | ||
PBS–06A ф25 мм ПОДСВЕТКА с фиксацией 3A/250VAC | ||
PBS–06B ф25 мм ПОДСВЕТКА без фиксациии 3A/250VAC | ||
PBS–090 с фиксацией ФОНАРИ | ||
PBS–1203 с фиксацией ФОНАРИ off -on-on | ||
PBS–1204 с фиксацией ФОНАРИ off -on-on-on | ||
PBS–101 с фиксацией 1.5A/250VAC | ||
PBS–101С с фиксацией 1.5A/250VAC | ||
PBS–10B без фиксации 0,3A/125VAC М7 желтая | ||
PBS–10B без фиксации 0,3A/125VAC М7 зеленая | ||
PBS–10B без фиксации 0,3A/125VAC М7 красная | ||
PBS–10B без фиксации 0,3A/125VAC М7 синяя | ||
PBS–10B без фиксации 0,3A/125VAC М7 черная | ||
PBS–11A с фиксацией 3A/250VAC М12 желтая | ||
PBS–11A с фиксацией 3A/250VAC М12 зеленая | ||
PBS–11A с фиксацией 3A/250VAC М12 красная | ||
PBS–11A с фиксацией 3A/250VAC М12 синяя | ||
PBS–11B без фиксации 3A/250VAC М12 желтая | ||
PBS–11B без фиксации 3A/250VAC М12 зеленая | ||
PBS–11B без фиксации 3A/250VAC М12 красная | ||
PBS–11B без фиксации 3A/250VAC М12 синяя | ||
PBS–11B без фиксации 3A/250VAC М12 черная | ||
PBS–12A с фиксацией 3A/250VAC СНЯТО | ||
PBS–13B без фиксации НО (ЗАМ) М12 красная off-(on) | ||
PBS–23B без фиксации НО (ЗАМ) М12 зеленая off-(on) | ||
PBS–14A с фиксацией 3A/125VAC М12 желтая | ||
PBS–14A с фиксацией 3A/125VAC М12 зеленая | ||
PBS–14A с фиксацией 3A/125VAC М12 красная | ||
PBS–14B без фиксации 3A/125VAC М12 желтая | ||
PBS–14B без фиксации 3A/125VAC М12 зеленая | ||
PBS–14В без фиксации 3A/125VAC М12 красная | ||
PBS–15B без фиксации 1,5A/250VAC 11х11мм желтая | ||
PBS–15B без фиксации 1,5A/250VAC 11х11мм зеленая | ||
PBS–15B без фиксации 2A/250VAC 11х11мм красная | ||
PBS–15B без фиксации 1,5A/250VAC 11х11мм серая | ||
SC7097 A с фиксацией 16A/250VAC 12*19мм красная | ||
SC7097 A с фиксацией 16A/250VAC 12*19мм зеленая | ||
SC7097 A с фиксацией 16A/250VAC 12*19мм синяя | ||
SC7097 B без фиксации 16A/250VAC 12*19мм зеленая | ||
PBS–15B без фиксации 1,5A/250VAC 11х11мм синяя | ||
PBS–16B без фиксации 3A/125VAC М12 желтая | ||
PBS–16B без фиксации 3A/125VAC М12 зеленая | ||
PBS–16B без фиксации 3A/125VAC М12 красная | ||
PBS–16B без фиксации 3A/125VAC М12 синяя | ||
R13-527A2 c фиксацией 3A/220VAC М20 красная (Q–10462) | ||
SB-146 c фиксацией 10A/220v 13*20mm красная (IP65) | ||
PBS–17A1=ВКС–1–250 с фиксацией 1A/250VAC М10 | ||
PBS–17A2 с фиксацией 1A/250VAC М10 | ||
PBS–17A3 с фиксацией 2A/250VAC М10 | ||
PBS–17A4 с фиксацией 1A/250VAC М10 | ||
DS-227A с фиксацией 6A/250VAC М10 красная | ||
PBS–20A с фиксацией 2A/250VAC М10 желтая | ||
PBS–20A с фиксацией 2A/250VAC М10 зеленая | ||
PBS–20A с фиксацией 2A/250VAC М10 красная | ||
PBS–20B без фиксации 2A/250VAC М10 желтая | ||
PBS–20B без фиксации 2A/250VAC М10 зеленая | ||
PBS–20B без фиксации 2A/250VAC М10 красная | ||
PBS–20B без фиксации 2A/250VAC М10 синяя | ||
PBS–21A с фиксацией 2A/250VAC М10 желтая | ||
PBS–21A с фиксацией 2A/250VAC М10 зеленая | ||
PBS–21A с фиксацией 2A/250VAC М10 красная | ||
PBS–21B без фиксации 2A/250VAC М10 желтая | ||
PBS–21B без фиксации 2A/250VAC М10 зеленая | ||
PBS–21B без фиксации 2A/250VAC М10 красная | ||
PBS–21B без фиксации 2A/250VAC М10 синяя | ||
PBS–23B без фиксации НО (ЗАМ) М12 зеленая off-(on) | ||
PBS–24 с фиксацией 2A/250VAC М12 | ||
PBS–26B без фиксации 3A/125VAC М16 желтая | ||
PBS–26B без фиксации 3A/125VAC М16 зеленая | ||
PBS–26B без фиксации 3A/125VAC М16 красная | ||
PBS–26B без фиксации 3A/125VAC М16 синяя | ||
PBS–26B без фиксации 3A/125VAC М16 черная | ||
PBS–28B без фиксации 5A/250VAC М12 антивандал | ||
PBS–28B без фиксации 5A/250VAC М16 антивандал | ||
PBS–28B без фиксации 5A/250VAC М19 антивандал | ||
PBS–30B без фиксации 2A/125VAC М10 желтая | ||
PBS–30B без фиксации 2A/125VAC М10 зеленая | ||
PBS–30B без фиксации 2A/125VAC М10 красная | ||
PBS–30B без фиксации 2A/125VAC М10 синяя | ||
PBS–30B без фиксации 2A/125VAC М10 черная | ||
PBS–33B без фиксации 1A/220VAC М10 черная | ||
PBS–33B без фиксации 1A/220VAC М10 синяя | ||
PBS–33B без фиксации 1A/220VAC М10 зеленая | ||
PBS–33B без фиксации 1A/220VAC М10 красная | ||
PSW–1 без фиксации 0,1A/50VAC М5 красная | ||
PSW–1 без фиксации 0,1A/50VAC М5 черная | ||
PSW–3 без фиксации 0,3A/250VAC М12 красная | ||
PSW–3 без фиксации 0,3A/250VAC М12 черная | ||
SMPS–1CO–A1 без фиксацией 1,5A/250VAC М5 красная | ||
SMPS–2CO–A1 без фиксацией 1,5A/250VAC М5 красная | ||
MPS-102-A1 без фиксацией 2A/250VAC М6 красная | ||
SPA–118A с фиксацией красная 6pin | ||
SPA–118B без фиксации синяя 6pin | ||
Выключатель БРА Makel | ||
Выключатель БРА РФ | ||
Выключатель БРА «Цепочка» | ||
Кнопка УШМ-125 для «болгарки» | ||
MQS авто | ||
DS438 7мм | ||
MJDS438 5мм | ||
DS438-2 | ||
DS448 | ||
MJ438 | ||
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИМПОРТНЫЕ РОКЕРНЫЕ | ||
ASW–11 3к 20А/12v М12 зеленый | ||
ASW–11 3к 20А/12v М12 красный | ||
ASW–20 3к 10А/12v М12 желтый | ||
ASW–20 3к 10А/12v М12 зеленый | ||
ASW–20 3к 10А/12v М12 красный | ||
SWR–11 2к 15А/250v 13*30мм черный ON–OFF | ||
SWR–11 2к 15А/250v 10*28мм черный (ON)–OFF | ||
SWR–11 3к 15А/250v 11*30мм желтый ON–OFF | ||
SWR–11 3к 15А/250v 11*30мм зеленый ON–OFF | ||
SWR–11 3к 15А/250v 11*30мм красный ON–OFF | ||
SWR–11 3к 10А/250v 11*30мм красный/черный ON–OFF–ON | ||
SWR–11 3к 10А/250v 11*30мм черный (ON)–OFF–(ON) | ||
SWR–11 3к 15А/250v 11*30мм синий ON–OFF | ||
SWR–11 3к 15А/250v 11*30мм черный ON–OFF | ||
SWR–12 протектор | ||
SWR–12 4к 15А/250v 22*28мм ON–OFF Тайвань2 | ||
SWR–12 4к 25А/250v 22*28мм ON–OFF Тайвань | ||
SWR–12 4к 15А/250v 22*28мм ON–OFF Тайв ЕВРО | ||
SWR–12 4к 30А/250v 22*28мм ON–OFF Тайв повыш мощн | ||
SWR–12 4к 15А/250v 22*28мм белый ON–OFF | ||
SWR–12 4к 15А/250v 22*28мм желтый ON–OFF | ||
SWR–12 4к 15А/250v 22*28мм зеленый ON–OFF | ||
SWR–12 4к 15А/250v 22*28мм красный ON–OFF | ||
SWR–12 4к 15А/250v 22*28мм серый ON–OFF | ||
SWR–12 4к 15А/250v 22*28мм синий ON–OFF | ||
SWR–12 4к 15А/250v 22*28мм черный ON–OFF | ||
SWR–12 6к 15А/250v 22*28мм желтый ON–OFF | ||
SWR–12 6к 15А/250v 22*28мм зеленый ON–OFF | ||
SWR–12 6к 15А/250v 22*28мм красный ON–OFF | ||
SWR–12 6к 15А/250v 22*28мм черный (ON)–OFF | ||
SWR–12 6к 15А/250v 22*28мм черный ON–ON | ||
SWR–12 6к 15А/250v 22*28мм красный ON–OFF–ON | ||
SWR–12 6к 15А/250v 22*28мм черный ON–OFF–ON | ||
SWR–12 6к 15А/250v 22*28мм черн (ON)–OFF–(ON) | ||
SWR–31 3к 6,5А/250v ф20мм желтый | ||
SWR–31 3к 6,5А/250v ф20мм зеленый | ||
SWR–31 3к 6,5А/250v ф20мм красный | ||
SWR–31 3к 6,5А/250v ф20мм синий | ||
SWR–31 3к 6,5А/250v ф20мм черный | ||
SWR–32 2к 6.5А/250v ф18мм красный | ||
SWR–32 2к 6А/250v ф18мм черный | ||
SWR–34 3к 3А/250v красный ON–OFF | ||
SWR–35 2к 1А/250v 7*9мм красный ON–OFF | ||
SWR–35 2к 1А/250v 7*9мм черный ON–OFF | ||
SWR–41 2к 6А/250v 12*19мм серый (ON)–OFF | ||
SWR–41 2к 6А/250v 12*19мм серый ON–OFF | ||
SWR–41 2к 6А/250v 12*19мм черный ON–OFF | ||
SWR–43 3к 6А/250v 12*19мм серый ON–OFF–ON | ||
SWR–43 3к 6А/250v 12*19мм черный ON–OFF–ON | ||
SWR–43 6к 6А/250v 12*19мм черный ON–OFF–ON | ||
SWR–44 2к 3А/250v 9*14мм белый ON–OFF | ||
SWR–44 2к 3А/250v 9*14мм серый ON–OFF | ||
SWR–44 2к 3А/250v 9*14мм черный ON–OFF | ||
SWR–45 3к 6А/250v 12*19мм зел ON–OFF без света | ||
SWR–45 3к 6А/250v 12*19мм сер. ON–OFF без света | ||
SWR–45 3к 6А/250v 12*19мм чер. ON–OFF без света | ||
SWR–45 3к 6А/250v 12*19мм зеленый ON–OFF | ||
SWR–45 3к 6А/250v 12*19мм красный ON–OFF | ||
SWR–45 3к 6А/250v 12*19мм желтый ON–OFF | ||
SWR–45 3к 6А/250v 12*19мм синий ON–OFF | ||
SWR–46 3к 6А/250v 12*19мм черный ON–OFF–ON | ||
SWR–47 4к 6А/250v 22*19мм зеленый ON–OFF | ||
SWR–47 4к 6А/250v 22*19мм красный ON–OFF | ||
SWR–47 4к 6А/250v 22*19мм черный ON–OFF | ||
SWR–48 6к 10А/250v 22*19мм черный ON–OFF–ON | ||
SWR–52 4к 15А/250v 22*28мм желтый 2*(ON–OFF) | ||
SWR–52 4к 15А/250v 22*28мм зеленый 2*(ON–OFF) | ||
SWR–52 4к 15А/250v 22*28мм красный 2*(ON–OFF) | ||
SWR–52 4к 15А/250v 22*28мм красный+зеленый 2*(ON–OFF) | ||
SWR–52 6к 15А/250v 22*28мм сер. ON–OFF со свет. | ||
SWR–52 4к 15А/250v 22*28мм синий 2*(ON–OFF) | ||
SWR–52 4к 15А/250v 22*28мм черный 2*(ON–OFF) | ||
SWR–72 4к 6А/250v 13*19мм желтый ON–OFF | ||
SWR–72 4к 6А/250v 13*19мм зеленый ON–OFF | ||
SWR–72 4к 6А/250v 13*19мм красный ON–OFF | ||
SWR–72 4к 6А/250v 13*19мм синий ON–OFF | ||
SWR–72 4к 6А/250v 13*19мм черный ON–OFF | ||
KSD3-201N 4к 16А/250v 13*25мм красный ON–OFF | ||
R13-66A8 4к 16А/250v (IP65) 22*28мм крас. ON–OFF | ||
R13-66A8 4к 16А/250v (IP65) 22*28мм зел. ON–OFF | ||
ВК33 6к 6А/250v белый | ||
ВК33 6к 6А/250v черный | ||
ВК42 4к 16А/250v красный | ||
ВК42 4к 6,3А/250v красный | ||
KCD1-102-11 | ||
KCD1-122-2 4 контакта 2пол | ||
KCD2-202-9 3 контакта 3пол | ||
KCD3-201N 4 контакта 2пол ON–OFF 16A 250v | ||
MRS-2102A 4 контакта 2пол ON–OFF черный | ||
ASW-01 5конт Б/Ф ↔ | ||
MJ-15G 10А под LED | ||
ТУМБЛЕРА ИМПОРТНЫЕ | ||
SRLS–102–A1 ON–OFF 1,5A/250VAC | ||
SRLS–102–A3 ON–OFF 1,5A/250VAC | ||
SRLS–202–A1 ON–OFF 1,5A/250VAC | ||
MTSL–102 ON–ON 3A/125v AC | ||
MTSL–103 ON–OFF–ON 3A/125v AC | ||
MTSL–202 ON–ON 3A/125v AC | ||
MTSL–203 ON–OFF–ON 3A/125v AC | ||
SMTS–203 ON–OFF–ON 3A/125v AC печать | ||
MTS–101-L1 ON–OFF | ||
MTS–102 ON–ON 3A/250v AC | ||
MTS–103 ON–OFF–ON 3A/250v AC | ||
MTS–202 ON–ON 3A/250v AC | ||
MTS–203 ON–OFF–ON 3A/250v AC | ||
MTS крышка резиновая к MTS-100..200 ф6мм | ||
NB3001=(KN3–1) ON–OFF 2к 2А/250v | ||
ST211(Т102) ON–ON 3к 15А/250v | ||
ST212(Т103) ON–OFF–ON 3к 15А/250v | ||
ST213(Т203) ON–OFF–ON 6к 15А/250v | ||
ST213(Т203) (ON)–OFF–(ON) 6к 15А/250v | ||
ST213(Т203) (ON)–OFF–(ON) 6к 15А/250v нож клеммы | ||
KN3B-123B (ON)–OFF–(ON) 3к 15А/250v винт без фикс | ||
ST214(Т202) ON–ON 6к 15А/250v | ||
ST215(Т202) ON–OFF 4к 15А/250v | ||
E-TEN1021 ON–OFF 2к 15А/250v | ||
KN-3B(Т402A) ON–OFF 12к 15А/250v | ||
ST-200 крышка резиновая к ST211-215 ф12мм | ||
AW-07 крышка «Гашетка» | ||
KN3–3=ТП1–2 | ||
Y16-11Y ЗАМОК ВЫКЛЮАТЕЛЬ 3 контакта М12 | ||
KDS-02 ЗАМОК ВЫКЛЮАТЕЛЬ 2 контакта М12 | ||
KDS ЗАМОК ВЫКЛЮАТЕЛЬ 2 контакта М18 без фиксации | ||
KDS ЗАМОК ВЫКЛЮАТЕЛЬ 2 контакта М18 с фиксацией | ||
SK14-01C ЗАМОК ВЫКЛЮАТЕЛЬ буратино 2 контакта М12 | ||
SK14-01B ЗАМОК ВЫКЛЮАТЕЛЬ 2 контакта М14 | ||
SK25-03A ЗАМОК ВЫКЛЮАТЕЛЬ 4 контакта М18 с фикс | ||
B-45Mи* | ||
ASW–07 3к 20А/12v М12 зеленый | ||
ASW–07 3к 20А/12v М12 красный | ||
ASW–13 3к 20А/12v М12 желтый | ||
ASW–13 3к 20А/12v М12 зеленый | ||
ASW–13 3к 20А/12v М12 красный | ||
ASW–14 3к 20А/12v М12 желтый | ||
ASW–14 3к 20А/12v М12 зеленый | ||
ASW–14 3к 20А/12v М12 красный | ||
ASW–14 3к 20А/12v М12 синий | ||
ASW–15 3к 20А/12v М12 желтый | ||
ASW–15 3к 20А/12v М12 зеленый | ||
ASW–15 3к 20А/12v М12 красный | ||
ASW–30 3к 30А/12v М12 зеленый | ||
ASW–30 3к 30А/12v М12 красный | ||
KCD1-101N-5H авто 10А/12v красный | ||
SB-068 3к 15А/220v IP65 красный (KCD3) с протектором | ||
Пускатель (0-1) CK1E-kl 4конт ~250V 16A IP55 | ||
Пускатель (0-1) DKLD-28 5конт ~250V 16A IP55 | ||
Пускатель (0-1) KLD-28 4конт ~250V 16A IP55 | ||
Пускатель (0-1) CK1E-K1 4конт ~250V 16A IP55 | ||
Пускатель (0-1) KLD-6 4конт ~250V 6A IP55 проз. плиткор. | ||
МИКРИКИ И КОНЦЕВИКИ РФ/КНР | ||
МП1–1 1A/30v | ||
МП3 4A/30v | ||
МП3–1 4A/30v | ||
МП5 2A/30v | ||
МП7 0.5A/250v AC | ||
МП9 2A/250v AC | ||
МП9 б/у 2A/250v AC | ||
МП9–Р1 0.5A/36v | ||
МП10 3A/250v AC | ||
МП11 2A/250v AC | ||
МП12 0.5A/36v | ||
KW5–0Z–1 2A/125v AC | ||
KW5–0Z–1–A 2A/125v AC | ||
KW5–0Z–1–B 2A/125v AC | ||
KW5–0Z–2=KW10–Z3L150 2A/125v AC | ||
KW4–3Z–3A 3A/250v AC | ||
KW4–3E–3A 3A/250v AC | ||
KW4–3Z–3C 3A/250v AC | ||
П1М9–2в 5A/250v AC | ||
ПМ21в | ||
ПМ22–2 6A/250v AC | ||
ПМ24–2 | ||
ПМ29 | ||
В322 | ||
В601–2С | ||
В602–2С | ||
В622АГ | ||
ВН701–2С | ||
V–15–1C25 15A/250v AC OMRON | ||
V–15–1B5 15A/250v AC OMRON | ||
V–152–1C25 15A/250v AC OMRON | ||
V–155–1C25 15A/250v AC OMRON | ||
V–156–1C25 15A/250v AC OMRON длин планка ролик | ||
KW3–0Z–1 16A/250v AC | ||
KW3–0Z–1–1C 16A/250v AC длинный ролик | ||
KW3–0Z–2 16A/250v AC сдвоенный | ||
KW3–0Z–1–2С 16A/250v AC короткий ролик | ||
KW3–0Z–1–1B 16A/250v AC короткая планка | ||
KW3–0Z–2–1B 16A/250v AC длинная планка | ||
KW3–0Z–2–2B 16A/250v AC сдвоенный | ||
KW3–0Z–2–2C 16A/250v AC сдвоенный | ||
KW3–0Z–2–2D 16A/250v AC сдвоенный | ||
KW8–0Z–1 16A/250v AC | ||
Д301 | ||
Д303 | ||
Д701 | ||
WK1–1=Д701 | ||
2Д701 | ||
Д703=ВК–6 | ||
МКБ-1 | ||
WK3–1=D703 | ||
ВК–6=Д703 | ||
Д711 | ||
Д713 | ||
МИ3А 2A/250v AC | ||
МИ3Б 2A/250v AC | ||
МИ3В 2A/250v AC | ||
МИ3И 3А/250V AC | ||
А801 15А/27v | ||
А801–Р1 15А/27v | ||
А802 15А/27v | ||
А802Д 15А/27v | ||
А812 10А/27v | ||
А812В 10А/27v | ||
А822АГ 8А/27v | ||
АМ800К | ||
МП–1 | ||
МП–4 | ||
МП–10 | ||
МП110 4А/~380–220v | ||
M493 | ||
DDR 16А/~380v | ||
T6 6А/~380v | ||
ВКМ02 10А/~380v | ||
ВКМ04 10А/~380v | ||
ВКМ07 10А/~380v | ||
МП1101 исп.1 под винт 10А/~660–440v | ||
МП1101 исп.2 под пайку 10А/~660–440v | ||
МП1102 исп.1 под винт | ||
МП1102 исп.2 под пайку 4=10А)/~380–220v | ||
МП1104 исп.1 под винт 10А/~660–440v | ||
ВП73-21=МП1105 исп.1 | ||
МП1105 исп.1 под винт – ролик вдоль 10А/~660–440v | ||
МП1105 исп.2 под пайку – ролик вдоль | ||
МП1105 исп.3 под винт – ролик поперек 10А/~660–440v | ||
МП1105 исп.4 под пайку – ролик поперек | ||
МП1105 исп.5 под винт – шарик 10А/~660–440v | ||
МП1107 исп.1 под винт 10А/~660–440v | ||
МП1107 исп.2 под пайку 10А/~660–440v | ||
МП1109 исп.1 под винт 10А/~660–440v | ||
МП1109 исп.2 под пайку 10А/~660–440v | ||
МП1202 исп.1 под винт | ||
МП1202 исп.2 под пайку | ||
МП1202 исп.3 | ||
МП1203 исп.1 под винт | ||
МП1203 исп.2 под пайку | ||
МП1203 исп.3, поперечный ролик винт | ||
МП1203 исп.5 под винт | ||
МП1205 исп.1 под винт | ||
МП1206 исп.1 под винт | ||
МП1302 исп.1 под винт | ||
МП1303 исп.3 поперечн. Ролик, винт | ||
МП1303 исп.4 | ||
МП1304 исп.1 под винт | ||
МП1305 исп.1 ролик | ||
МП1305 исп.5 шарик | ||
МП1306 исп.1 | ||
МП1306 исп.2 | ||
МП1313 исп.1 | ||
МП2101 исп.3 под винт 16А/~660–440v | ||
МП2101 исп.4 под пайку 16А/~660–440v | ||
МП2102 исп.1 под винт 2,5А/~380–220v | ||
МП2102 исп.2 под пайку 2,5А/~380–220v | ||
МП2102 исп.3 под винт 16А/~660–440v | ||
МП2102 исп.4 под пайку 16А/~660–440v | ||
МП2104 исп.1 под винт шарик | ||
МП2105 исп.1 под винт продольн. Ролик 16А/~660–440v | ||
МП2106 ЛУХЛ3 под винт 16А/~660–440v | ||
МП2302 исп.1 | ||
МП2302 исп.2 | ||
МП2302 исп.3 | ||
МП2302 исп.4 | ||
МП2302 исп.5 | ||
МП2303 исп.1 | ||
МП2303 исп.2 | ||
МП2304 исп.1 | ||
МП2305 исп.1 | ||
МП2306 исп.1 | ||
МП2306 исп.3 | ||
ВПК–1110у2 | ||
ВПК–1111у2 | ||
ВПК–1112у2 | ||
ВПК–2010 с толкателем 10А/~660–440v | ||
ВПК–2010 аналог КНР 10А/~660–440v | ||
ВПК–2110 с толкателем 10А/~660–440v | ||
ВПК–2111 с роликом 10А/~660–440v | ||
ВПК–2112 АУ2с рычагом и с роликом 10А/~660–440v | ||
ВПК–2112 УХЛ2 с рычагом и с роликом 10А/~660–440v | ||
ВПК–2112 БФУ2 с рычагом и с роликом 10А/~660–440v | ||
ВПК–2112 КНР с рычагом и с роликом 10А/~660–440v | ||
ВПК–2113 10А/~660–440v | ||
ВП15К21А231–544.2.8 | ||
ВП15К21Б211–54У.2.3 | ||
ВП15К21Б231–54У28 | ||
ВП15–21Б231 | ||
ВП15–211.3 толкатель полумгновенного действия | ||
ВП15–211.8 толкатель прямого действия. | ||
ВП15–221.3 ролик полумгновенного действия | ||
ВП19–21Б311 10А 440-660v | ||
ВП19–21Б421 | ||
AF1.H1/1 | ||
ВКМ-15 ролик | ||
ВП15Д21Б111 | ||
ВП15Д21Б211 | ||
ВП15Е21Б211 | ||
ВП15Е21А221 | ||
ВП15Д21А221-1-54 | ||
ВК–200АУ2 | ||
ВК–200БР–2 | ||
ВК–300Г | ||
ВП16Е-23Б131 | ||
ВП16ПГ23Б131 | ||
ВП16-23Б151 | ||
ВП16Г-23Б231 | ||
AZ7100 10A/250V AC NaiS | ||
AZ7110 10A/250V AC NaiS | ||
AZ7120 10A/250V AC NaiS | ||
AZ7124 10A/250V AC NaiS | ||
AZ7141 10A/250V AC NaiS | ||
AZ7144 10A/250V AC NaiS | ||
